
Especificações Gerais
Tamanho: 80×80×25mm
Fluxo de ar: 24~39m 3 /h 14-23CFM
Peso: 208g
Ruído: 22~30dBA
Impulsor: PBT Preto
Quadro: liga de alumínio
Terminais: 0,5 mm
Fio condutor: AWG#22
Motor: Motor de indução de pólo sombreado
Temperatura de operação: -10°C~+65°C
Model | Bearing | Voltage | Freq. | Current | Power | Speed | Noise | Air Flow | Phase | Capacitor | |
M³/hr | CFM | ||||||||||
8025-110B | Ball | 110 | 50/60 | 0.12 | 14 | 2300 | 30 | 39 | 23 | 1 | / |
8025-230B | Ball | 230 | 50/60 | 0.07 | 14 | 2300 | 30 | 39 | 23 | 1 | / |
8025-110S | Sleeve | 100 | 50/60 | 0.12 | 14 | 2300 | 30 | 39 | 23 | 1 | / |
8025-230S | Sleeve | 230 | 50/60 | 0.07 | 14 | 2300 | 30 | 39 | 23 | 1 | / |
"B" means Ball, "S" means Sleeve,
Current, Speed can be customer made