
Especificações Gerais
Tamanho: 92×92×25mm
Fluxo de ar: 37~58m 3 /h 22-34CFM
Peso: 268g
Ruído: 28~40dBA
Impulsor: PBT Preto
Quadro: liga de alumínio
Terminais: 0,5 mm
Fio condutor: AWG#22
Motor: Motor de indução de pólo sombreado
Temperatura de operação: -10°C~+65°C
Model Number | Bearing Type | Voltage (V) | Freq. (Hz) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Noise (dBA) | Air Flow | Phase | Capacitor | |
M³/hr | CFM | ||||||||||
9225-110BH | Ball | 110 | 60 | 0.14 | 13 | 2300 | 40 | 58 | 34 | 1 | / |
9225-230BH | Ball | 230 | 50 | 0.07 | 13 | 2300 | 40 | 58 | 34 | 1 | / |
9225-110SH | Sleeve | 110 | 60 | 0.14 | 13 | 2300 | 40 | 58 | 34 | 1 | / |
9225-230SH | Sleeve | 230 | 50 | 0.07 | 13 | 2300 | 40 | 58 | 34 | 1 | / |
"B" means Ball, "S" means Sleeve
Current, Speed can be customer made