Especificações Gerais
Tamanho: 120×120×38mm
Fluxo de ar: 141~213m 3 /h 83-108CFM
Peso: 480g
Ruído: 38~46dBA
Impulsor: PBT Preto
Quadro: liga de alumínio
Terminais: 0,5 mm
Fio condutor: AWG#22
Motor: Motor de indução de pólo sombreado
Temperatura de operação: -10°C~+65°C
Model | Bearing | Voltage | Freq. | Current | Power | Speed | Noise | Air Flow | Phase | Capacitor | |
M3/hr | CFM | ||||||||||
12038-110BH-7P | Ball | 100~125 | 50/60 | 0.24/0.22 | 22/20 | 2450/2800 | 43/48 | 138/162 | 82/95 | 1 | / |
12038-230BH-7P | Ball | 200~240 | 50/60 | 0.14/0.12 | 22/20 | 2450/2800 | 43/48 | 138/162 | 82/95 | 1 | / |
12038-380BH-7P | Ball | 380 | 50/60 | 0.11/0.09 | 22/20 | 2450/2800 | 39/44 | 138/162 | 82/95 | 1 | / |
12038-110SH-7P | Ball | 100~125 | 50/60 | 0.24/0.22 | 22/20 | 2450/2800 | 43/48 | 138/162 | 82/95 | 1 | / |
12038-230SH-7P | Ball | 200~240 | 50/60 | 0.14/0.12 | 22/20 | 2450/2800 | 43/48 | 138/162 | 82/95 | 1 | / |
12038-380SH-7P | Ball | 380 | 50/60 | 0.11/0.09 | 22/20 | 2450/2800 | 39/44 | 138/162 | 82/95 | 1 | / |
"B" means Ball, "S" means Sleeve, "H" means High Speed, "M" means Middle Speed,
Current, Speed can be customer made